| Существенные ключевые слова |
| railway measuring techniques *(В русский не имеется) | Ballistik, Außen-, Innen-, End-, Abgangs- *(В русский не имеется) |
| coil coating *(В русский не имеется) | barrier discharges *(В русский не имеется) |
| accessibility *(В русский не имеется) | basic polymer synthesis process design *(В русский не имеется) |
| battery monitoring *(В русский не имеется) | battery technology *(В русский не имеется) |
| building prototype systems *(В русский не имеется) | architectural acoustics *(В русский не имеется) |
| chemistry, biology and hygene of building materials *(В русский не имеется) | chemical investigations into buildings and emissions *(В русский не имеется) |
| simulating structural elements *(В русский не имеется) | Bauforschung (Fachinformationen) *(В русский не имеется) |
| Bauingenieurwesen (Fachinformation) *(В русский не имеется) | Bauschäden (Fachinformation) *(В русский не имеется) |
| building materials *(В русский не имеется) | development of construction materials *(В русский не имеется) |
| structural engineering *(В русский не имеется) | building and facade systems *(В русский не имеется) |
| Bauen in anderen Klimazonen *(В русский не имеется) | structural protection *(В русский не имеется) |
| studies relating to the physics of building *(В русский не имеется) | component assessment *(В русский не имеется) |
| component-oriented material behaviour *(В русский не имеется) | component simulation *(В русский не имеется) |
| optimising parts and design *(В русский не имеется) | component and system integration *(В русский не имеется) |
| Bauwesen Fachbücher und Zeitschriften *(В русский не имеется) | Bauwesen Marktübersicht *(В русский не имеется) |
| machining methods *(В русский не имеется) | potential threat posed by nuclear weapons *(В русский не имеется) |
| measuring bonded structures *(В русский не имеется) | benchmarking *(В русский не имеется) |
| user-oriented software engineering *(В русский не имеется) | user interfaces *(В русский не имеется) |
| user interfaces, multi-modal *(В русский не имеется) | calculating spectroscopic data *(В русский не имеется) |
| Beschichtungen dehäsiv *(В русский не имеется) | Beschichtungen Haftvermittlung *(В русский не имеется) |
| Beschichtungen Korrosionsschutz *(В русский не имеется) | operational and plant safety *(В русский не имеется) |
| lightweight construction resistant to operational stress *(В русский не имеется) | evaluating and evidencing operational fatigue strength *(В русский не имеется) |
| business management *(В русский не имеется) | operating load simulation *(В русский не имеется) |
| industrial safety *(В русский не имеется) | image evaluation system *(В русский не имеется) |
| image evaluation components *(В русский не имеется) | image data bases *(В русский не имеется) |
| image data compression *(В русский не имеется) | image signal processing *(В русский не имеется) |
| imaging systems, acoustical *(В русский не имеется) | image engineering for multi-media *(В русский не имеется) |
| biomedical image processing *(В русский не имеется) | Bildverarbeitung Fraunhofer-Allianz Vision *(В русский не имеется) |
| image processing, industrial *(В русский не имеется) | Bildverarbeitung medizinische *(В русский не имеется) |
| bioanalysis *(В русский не имеется) | biochips, electrical *(В русский не имеется) |
| biochip technology *(В русский не имеется) | biodiversity *(В русский не имеется) |
| bioelectronics *(В русский не имеется) | biohybrids *(В русский не имеется) |
| biohygrothermics *(В русский не имеется) | biointerfaces *(В русский не имеется) |
| biological and inherently unstable materials *(В русский не имеется) | use of biomass, energetic CHP *(В русский не имеется) |
| biomaterials *(В русский не имеется) | biomedicine, ~engineering *(В русский не имеется) |
| biomedical visualisation *(В русский не имеется) | biomedical engineering *(В русский не имеется) |
| biometrics *(В русский не имеется) | biomimetric interfaces *(В русский не имеется) |
| biomimetric polymers *(В русский не имеется) | biosensors, bio sensor systems, cell and tissue-based *(В русский не имеется) |
| biosignal processing and diagnosis support *(В русский не имеется) | biotechnical microsystems *(В русский не имеется) |
| biotechnology *(В русский не имеется) | biotelemetry *(В русский не имеется) |
| bioprocess technology *(В русский не имеется) | bioavailability *(В русский не имеется) |
| biocell handling systems *(В русский не имеется) | Biozid-Notifizierung *(В русский не имеется) |
| Blastbelastung *(В русский не имеется) | Blended Learning *(В русский не имеется) |
| Bluetooth *(В русский не имеется) | Blutstammzellen *(В русский не имеется) |
| soil conservation *(В русский не имеется) | fire safety concepts *(В русский не имеется) |
| broadband mobile phone networks *(В русский не имеется) | fuel gas production, gas cleaning *(В русский не имеется) |
| fuel cells *(В русский не имеется) | Bronchoskopie *(В русский не имеется) |
| fracture mechanics *(В русский не имеется) | office equipment *(В русский не имеется) |
| office communications *(В русский не имеется) | Business Process Management *(В русский не имеется) |
| digital business processes *(В русский не имеется) | digital media archive (language recognition, video recognition, MPEG7 metadata) *(В русский не имеется) |
| digital media production *(В русский не имеется) | digital moderation *(В русский не имеется) |
| digitale Radioskopie *(В русский не имеется) | digital signature *(В русский не имеется) |
| digitale Rundfunk *(В русский не имеется) | digital rights management *(В русский не имеется) |
| digital water mark *(В русский не имеется) | diode laser *(В русский не имеется) |
| dioxin analysis *(В русский не имеется) | Disappearing Computer *(В русский не имеется) |
| dispersion coatings *(В русский не имеется) | display *(В русский не имеется) |
| Distributions- und Verkehrsnetzplanung *(В русский не имеется) | DANN analysis *(В русский не имеется) |
| DANN chip development *(В русский не имеется) | DANN sequencing *(В русский не имеется) |
| document and workflow management *(В русский не имеется) | Domain Engineering *(В русский не имеется) |
| Downstream Processing *(В русский не имеется) | wireless communication *(В русский не имеется) |
| wireless networks *(В русский не имеется) | Druckgussformen (Aufmusterung) *(В русский не имеется) |
| pressure surge testing *(В русский не имеется) | DSL metrology *(В русский не имеется) |
| DSP and microcontroller programming *(В русский не имеется) | dünnes Silizium *(В русский не имеется) |
| thin film technologies *(В русский не имеется) | continuous (mobile, nomadic) information systems *(В русский не имеется) |
| duromers *(В русский не имеется) | dynamics and strength simulation *(В русский не имеется) |
| dynamics, interactive simulation *(В русский не имеется) | insulating materials *(В русский не имеется) |
| Data Mining *(В русский не имеется) | Data Warehouses *(В русский не имеется) |
| data / communications protocols *(В русский не имеется) | data analysis *(В русский не имеется) |
| Datenbanken (DB) Bau- und Planungswesen (Literaturhinweis-DB) *(В русский не имеется) | Datenbanken (DB) Bauschäden (Volltext-DB) *(В русский не имеется) |
| Datenbanken (DB) Bilddatenbanken *(В русский не имеется) | Datenbanken (DB) Denkmalpflege (Fakten-DB) *(В русский не имеется) |
| Datenbanken (DB) Pathologie-DB *(В русский не имеется) | Datenbanken (DB) Reproduktionstoxikologie-DB *(В русский не имеется) |
| Datenbanken (DB) toxikogenomische-DB *(В русский не имеется) | Datenbanken (DB) Veröffentlichungen der Fraunhofer-Institute (Literaturhinweis-DB) *(В русский не имеется) |
| data integration *(В русский не имеется) | data management *(В русский не имеется) |
| data modelling *(В русский не имеется) | Deflagrationsvorgänge *(В русский не имеется) |
| Delphi Study *(В русский не имеется) | Demonstration Centre *(В русский не имеется) |
| Dentalmaterialien *(В русский не имеется) | detonation process *(В русский не имеется) |
| Development of Highly Integrated Systems *(В русский не имеется) | diagnostics, in vitro, in vivo, medical *(В русский не имеется) |
| diamond electrodes, coatings and tools *(В русский не имеется) | diamond products and wheels *(В русский не имеется) |
| diamond-like carbon (DLC) *(В русский не имеется) | dielectrics *(В русский не имеется) |
| dielectrical components (piezo actuators/sensor systems, ferro-electrical ceramics, adaptronic system components) *(В русский не имеется) | service development, ~management *(В русский не имеется) |
| Digital Audio Broadcasting *(В русский не имеется) | Digital Cinema *(В русский не имеется) |
| Digital Mock-up *(В русский не имеется) | digitaler Begleiter *(В русский не имеется) |
| digital library *(В русский не имеется) | digital factory *(В русский не имеется) |
| Infektionsbiologie *(В русский не имеется) | Information und Kommunikation (IuK) Consulting *(В русский не имеется) |
| Information and Communication Infrastructures *(В русский не имеется) | Information and Communication Systems *(В русский не имеется) |
| Informationsdienstleistungen, medizinische *(В русский не имеется) | information logistics *(В русский не имеется) |
| information management *(В русский не имеется) | information management, distributed *(В русский не имеется) |
| information structuring *(В русский не имеется) | information systems *(В русский не имеется) |
| information systems, continuous (mobile, nomadic) *(В русский не имеется) | information systems, mobile *(В русский не имеется) |
| information processing, technical *(В русский не имеется) | Informationsvermittlung - Bauen und Planen *(В русский не имеется) |
| visualisation of information *(В русский не имеется) | Informations- und Kommunikationsdienste, ortssensitive *(В русский не имеется) |
| information and communications technology *(В русский не имеется) | information and corporate strategies *(В русский не имеется) |
| infra-red detectors *(В русский не имеется) | infra-red thermal imaging *(В русский не имеется) |
| Inhalation (nose-only, Ganzkörper) *(В русский не имеется) | InHaus *(В русский не имеется) |
| Inkjet Printing *(В русский не имеется) | coating on the inside *(В русский не имеется) |
| Innenraumanalytik *(В русский не имеется) | Innenraumluft *(В русский не имеется) |
| innovation strategies and management *(В русский не имеется) | Innovation management (analyses, scenarios, business plans, marketing) *(В русский не имеется) |
| Instandhaltung, risikobasierte IZFP *(В русский не имеется) | Integrationstechnologie (Indiumphosphid) *(В русский не имеется) |
| interaction-oriented knowledge management *(В русский не имеется) | interactive dynamics simulation *(В русский не имеется) |
| interactive manuals *(В русский не имеется) | interactive media, MMI/HMI interfaces *(В русский не имеется) |
| interactive, cooperating robots *(В русский не имеется) | interactive training, virtual *(В русский не имеется) |
| interaktive (s) TV (iTV) *(В русский не имеется) | Internet 3, intelligentes *(В русский не имеется) |
| Internet-Dienste, intelligente personalisierte *(В русский не имеется) | internet portal *(В русский не имеется) |
| interoperability *(В русский не имеется) | Intrusion Detection *(В русский не имеется) |
| In-vitro-Diagnostik *(В русский не имеется) | in vitro exposition systems *(В русский не имеется) |
| In-vivo-Diagnostik *(В русский не имеется) | ionic conductor *(В русский не имеется) |
| ion beam techniques/technologies *(В русский не имеется) | IOSONO? *(В русский не имеется) |
| IP Cores *(В русский не имеется) | IR-spectroscopy *(В русский не имеется) |
| Isotopenlabor *(В русский не имеется) | IT-Infrastrukturen für die klinische Genomforschung *(В русский не имеется) |
| IT-Infrastrukturen sichere *(В русский не имеется) | IT systems for production *(В русский не имеется) |
| IC design *(В русский не имеется) | ICT *(В русский не имеется) |
| ICT Accessibility (studies and frameworks) *(В русский не имеется) | Identifikation und Lokalisierung mobiler logistischer Objekte *(В русский не имеется) |
| identifying empirical knowledge *(В русский не имеется) | identity and rights management *(В русский не имеется) |
| IEEE1394 *(В русский не имеется) | Immundiagnostika und -therapeutika *(В русский не имеется) |
| Immuntoxikologie *(В русский не имеется) | Impaktvorgänge *(В русский не имеется) |
| implants, active *(В русский не имеется) | Indikatorik *(В русский не имеется) |
| industrial waste *(В русский не имеется) | Inertialsensorik *(В русский не имеется) |
| calibrating solar modules and cells *(В русский не имеется) | refrigeration technologies *(В русский не имеется) |
| camera systems *(В русский не имеется) | channel coding *(В русский не имеется) |
| Kanzerogenitätsstudien *(В русский не имеется) | Katastrophenmanagement *(В русский не имеется) |
| systems of indicators *(В русский не имеется) | ceramic *(В русский не имеется) |
| ceramic and hybrid layers *(В русский не имеется) | ceramography, materials testing *(В русский не имеется) |
| NMR spectroscopy *(В русский не имеется) | Kernstrahlungseffekte *(В русский не имеется) |
| Kernstrahlungseinrichtungen *(В русский не имеется) | Klebpraktiker, -fachkraft, -fachingenieur *(В русский не имеется) |
| adhesive *(В русский не имеется) | Klebstoffqualifizierung *(В русский не имеется) |
| adhesion engineering (production automation and integration) *(В русский не имеется) | klebtechnische Personalqualifizierung *(В русский не имеется) |
| klinische Studien (Phasen I-IV) *(В русский не имеется) | Klonierung *(В русский не имеется) |
| Knowledge Engineering *(В русский не имеется) | Knowledge Management und E-Commerce *(В русский не имеется) |
| communication , wireless *(В русский не имеется) | Kommunikation mit mobilen logistischen Objekten *(В русский не имеется) |
| communication services *(В русский не имеется) | communication managagement *(В русский не имеется) |
| communications protocols *(В русский не имеется) | Kommunikationsräume *(В русский не имеется) |
| communications security, mobile *(В русский не имеется) | autodidactic communications systems *(В русский не имеется) |
| competence management *(В русский не имеется) | competency-oriented change management *(В русский не имеется) |
| centres of competence *(В русский не имеется) | complex systems *(В русский не имеется) |
| compressing simulation results *(В русский не имеется) | Konstruktionen, Werkzeugmaschinen *(В русский не имеется) |
| Kontamination und Defektanalyse *(В русский не имеется) | kontextangepasste Information und Interaktion *(В русский не имеется) |
| kontextsensitive Systeme und Dienste *(В русский не имеется) | Kooperationsinstrumente *(В русский не имеется) |
| cooperation management *(В русский не имеется) | cooperative product engineering *(В русский не имеется) |
| linking virtual and real systems *(В русский не имеется) | structure-borne noise *(В русский не имеется) |
| Korrosion, -sschutz *(В русский не имеется) | Kosmetik- und Pharmaverpackungen *(В русский не имеется) |
| combined heat and power *(В русский не имеется) | scratch protection *(В русский не имеется) |
| Kreditrisiko und Finanzstatistik *(В русский не имеется) | recycling and waste management *(В русский не имеется) |
| Kreislaufwirtschaftsverkehre *(В русский не имеется) | crystal growing equipment and processes *(В русский не имеется) |
| Kryobanken *(В русский не имеется) | Kryo(nano)biotechnologie *(В русский не имеется) |
| cryo-equipment *(В русский не имеется) | Kryorobotik *(В русский не имеется) |
| Kryptographie *(В русский не имеется) | customer information systems *(В русский не имеется) |
| customer management *(В русский не имеется) | plastic materials, coating *(В русский не имеется) |
| plastic materials, sheeting *(В русский не имеется) | plastics, metallizing *(В русский не имеется) |
| plastic recycling *(В русский не имеется) | plastics, engineering *(В русский не имеется) |
| plastics processing, refinement *(В русский не имеется) | Kurzzeit-Messtechnik *(В русский не имеется) |
| lab-on-chip technology *(В русский не имеется) | painting/varnishing and touching up equipment *(В русский не имеется) |
| painting process *(В русский не имеется) | Lackrezepturentwicklung *(В русский не имеется) |
| warehouse and material handling technique *(В русский не имеется) | store and warehouse management software *(В русский не имеется) |
| noise prevention *(В русский не имеется) | Laser für die Telekommunikation *(В русский не имеется) |
| lasers *(В русский не имеется) | laser training software (multimedia) *(В русский не имеется) |
| laser machining heads *(В русский не имеется) | laser drilling *(В русский не имеется) |
| laser CVD and PVD, laser electro-plating *(В русский не имеется) | laser bonding operations *(В русский не имеется) |
| Lasergestütztes Biegen und Justieren *(В русский не имеется) | laser hardening *(В русский не имеется) |
| laser components (solid state and diode lasers) *(В русский не имеется) | laser arc, hybrid methods and systems *(В русский не имеется) |
| laser soldering/brazing *(В русский не имеется) | laser marking and lettering *(В русский не имеется) |
| laser material processing *(В русский не имеется) | Lasermedizin *(В русский не имеется) |
| laser test and measuring systems *(В русский не имеется) | Laser messtechnik für chemische, biologische und medizinische Anwendungen *(В русский не имеется) |
| laser measuring techniques *(В русский не имеется) | Laser oberflächentechnik *(В русский не имеется) |
| laser perforation *(В русский не имеется) | laser pilot plants *(В русский не имеется) |
| laser-assisted process monitoring *(В русский не имеется) | laser cutting *(В русский не имеется) |
| laser welding *(В русский не имеется) | LaserSimulation zur Entwicklung von (Laser)-Strahlquellen *(В русский не имеется) |
| laser microbrazing and welding *(В русский не имеется) | laser microwelding *(В русский не имеется) |
| laser radiation *(В русский не имеется) | laser system technology *(В русский не имеется) |
| laser engraving *(В русский не имеется) | laser cutting operations *(В русский не имеется) |
| load and stress analysis *(В русский не имеется) | layout and material flow planning *(В русский не имеется) |
| life cycle management *(В русский не имеется) | Lebensmittel Analysemethoden *(В русский не имеется) |
| Lebensmittel -qualitätssicherung *(В русский не имеется) | Lebensmittel -recht *(В русский не имеется) |
| Lebensmittel -sicherheit *(В русский не имеется) | Lebensmittel -zutaten-Charakterisierung *(В русский не имеется) |
| light engineering components *(В русский не имеется) | lightweight construction materials and analysis *(В русский не имеется) |
| Leichtgaskanone *(В русский не имеется) | power components *(В русский не имеется) |
| power electronics, system integration *(В русский не имеется) | Lernen, mobiles *(В русский не имеется) |
| educational software *(В русский не имеется) | teaching and learning technologies *(В русский не имеется) |
| Licht- und Tageslichttechnik *(В русский не имеется) | optical fibres, dosimetry *(В русский не имеется) |
| Life-Cycle-Management *(В русский не имеется) | life sciences *(В русский не имеется) |
| lithium-polymer accumulators *(В русский не имеется) | lithography simulation *(В русский не имеется) |
| lost foam casting *(В русский не имеется) | Location-based Services *(В русский не имеется) |
| Logistik inner- und überbetriebliche *(В русский не имеется) | logistics, store and warehouse, consignment stoll and material flow systems *(В русский не имеется) |
| market research logistics *(В русский не имеется) | logistics management of logistics service companies *(В русский не имеется) |
| logistics, manufacturing and service processes *(В русский не имеется) | logistics qualification *(В русский не имеется) |
| logistics systems *(В русский не имеется) | Logistik Systeme (Planung und Realisierung) *(В русский не имеется) |
| logistical objects (control) *(В русский не имеется) | Lokalisierung in Funknetzen *(В русский не имеется) |
| Luftbildauswertung, wissensbasierte *(В русский не имеется) | airborne sound *(В русский не имеется) |
| ventilation technology for passive solar houses *(В русский не имеется) | Lungenfunktionsdiagnostik *(В русский не имеется) |
| optical fibre dosimetry *(В русский не имеется) |
| Middleware-Konzepte *(В русский не имеется) | Migrationsplanung *(В русский не имеется) |
| Migrationsuntersuchungen *(В русский не имеется) | micro and sensor technology *(В русский не имеется) |
| micro-actuator *(В русский не имеется) | microarrays *(В русский не имеется) |
| micromachining *(В русский не имеется) | Mikrobiologie *(В русский не имеется) |
| micro-fuel-cells *(В русский не имеется) | Mikrodisplayanwendungen *(В русский не имеется) |
| microelectrodes *(В русский не имеется) | micro-electronics *(В русский не имеется) |
| micromanufacturing, adhesion engineering *(В русский не имеется) | microfluidics *(В русский не имеется) |
| micromechanics *(В русский не имеется) | micro-assembly *(В русский не имеется) |
| micro-optics, design and technology *(В русский не имеется) | micro-optical components and modules *(В русский не имеется) |
| micromanufacturing technology *(В русский не имеется) | microreaction engineering *(В русский не имеется) |
| microscanner mirrors *(В русский не имеется) | microsimulation *(В русский не имеется) |
| Mikrosomenbank *(В русский не имеется) | micromirrors *(В русский не имеется) |
| micro-injection moulding for metals and plastics *(В русский не имеется) | microstamping and ~punching technology *(В русский не имеется) |
| microstructure analysis, spatial *(В русский не имеется) | analysis of material microstructure *(В русский не имеется) |
| microstructuring *(В русский не имеется) | microsystems, structural design and interlinking engineering *(В русский не имеется) |
| microsystems, biotechnical *(В русский не имеется) | microsystems, hybrid *(В русский не имеется) |
| microsystems, optical *(В русский не имеется) | microsystems, ~system technology, adaptive *(В русский не имеется) |
| microsystems, ~system technoloy design and develpment *(В русский не имеется) | Mikrosysteme, -systemtechnik Sensoren, Pastensysteme, Mikroheizer *(В русский не имеется) |
| micro-engineering, laser-assisted brazing and welding *(В русский не имеется) | microengineering laser-assisted bending and alignment *(В русский не имеется) |
| micro-engineering precision cutting and drilling metals, ceramics, semi-conductors and diamonds *(В русский не имеется) | micro-engineering, cutting and perforating paper, plastics and composite materials *(В русский не имеется) |
| Mikrotechnik Schweißen von Thermoplasten und thermoplastischen Elastomeren *(В русский не имеется) | Mikro- und Nano-Computertomograph *(В русский не имеется) |
| Mikroverkapselung *(В русский не имеется) | Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltungen, integrierte *(В русский не имеется) |
| microwave engineering *(В русский не имеется) | MIMO-System (Multiple Input - Multiple Output) *(В русский не имеется) |
| Minenschutz *(В русский не имеется) | miniaturized measuring systems *(В русский не имеется) |
| miniaturization, miniature parts *(В русский не имеется) | Mischsignal-Schaltungen für hochbitratige Anwendungen, integrierte *(В русский не имеется) |
| staff qualification *(В русский не имеется) | Mixed Reality *(В русский не имеется) |
| Mixed-Signal ASICs *(В русский не имеется) | Mobile Care *(В русский не имеется) |
| Mobile Security *(В русский не имеется) | mobile assistance, situation-oriented *(В русский не имеется) |
| mobile services *(В русский не имеется) | mobile data terminal equipment *(В русский не имеется) |
| mobile information systems *(В русский не имеется) | mobile communications security *(В русский не имеется) |
| mobile systems, autonomous *(В русский не имеется) | mobile learning *(В русский не имеется) |
| mobile radio *(В русский не имеется) | mobile phone networks (broadband) *(В русский не имеется) |
| mobility and traffic management *(В русский не имеется) | mobile communications *(В русский не имеется) |
| model-based software and system development *(В русский не имеется) | model-based system and process documentation *(В русский не имеется) |
| model-based testing methods *(В русский не имеется) | model-based system design *(В русский не имеется) |
| modelling and generating 3-D models *(В русский не имеется) | modelling adhesion and corrosion mechanisms *(В русский не имеется) |
| Modellierung und Simulation dezentraler Erzeuger *(В русский не имеется) | modelling and simulating logistical systems *(В русский не имеется) |
| Modellierung und Simulation Steuerung und Regelung von Laserfertigungsprozessen *(В русский не имеется) | modelling and simulation tools *(В русский не имеется) |
| modular architecture *(В русский не имеется) | molecular biotechnology *(В русский не имеется) |
| molekulares Zell- und Tissue Engineering *(В русский не имеется) | Molekulargenetik *(В русский не имеется) |
| monitoring and control *(В русский не имеется) | assembly and handling technology *(В русский не имеется) |
| Morphometrie *(В русский не имеется) | Motordiagnose *(В русский не имеется) |
| MPEG *(В русский не имеется) | multidisziplinäre Kopplung *(В русский не имеется) |
| multi-functional structure systems (development) *(В русский не имеется) | Multimedia Home Platform *(В русский не имеется) |
| Multimedia Middleware *(В русский не имеется) | Multimedia Anwendungen für den digitalen Rundfunk *(В русский не имеется) |
| multimedia electronic image engineering *(В русский не имеется) | multimedia software *(В русский не имеется) |
| multimodale Benutzungsschnittstellen *(В русский не имеется) | multimodal participation /decision making processes *(В русский не имеется) |
| Multiplexer / Demultiplexer für hohe Datenraten *(В русский не имеется) | multi-sensor systems, intelligent data interpretation *(В русский не имеется) |
| multi-sensor system *(В русский не имеется) | Musikerkennung *(В русский не имеется) |
| feasibility analyses, studies *(В русский не имеется) | magnetic field sensor systems *(В русский не имеется) |
| magnetic resonance *(В русский не имеется) | magnetron sputtering *(В русский не имеется) |
| magnetron systems *(В русский не имеется) | management systems (process optimisation, QM) *(В русский не имеется) |
| marine Proteinklebstoffe *(В русский не имеется) | market and technology studies *(В русский не имеется) |
| machine concepts and mechatronic components *(В русский не имеется) | materials analysis *(В русский не имеется) |
| material design, virtual *(В русский не имеется) | Materialeigenschaften, feuchtetechnische *(В русский не имеется) |
| materials development *(В русский не имеется) | materials testing *(В русский не имеется) |
| material testing, non-destructive *(В русский не имеется) | material technology (semi-conductor materials and components, photonic components) *(В русский не имеется) |
| material behaviour, highly dynamic *(В русский не имеется) | Materialfluss und Fertigung (Analyse, Optimierung, Planung) *(В русский не имеется) |
| Materialfluss -steuerung *(В русский не имеется) | materials, functional *(В русский не имеется) |
| Materialien optische *(В русский не имеется) | mechatronics teaching and learning concepts/syllabus *(В русский не имеется) |
| mechatronic systems (product development and validation) *(В русский не имеется) | machine tools for mechatronic applications *(В русский не имеется) |
| Media Networking *(В русский не имеется) | media, interactive *(В русский не имеется) |
| media safety *(В русский не имеется) | Medizin, regenerative *(В русский не имеется) |
| medizinische Audiotechnik *(В русский не имеется) | medizinische Bildverarbeitung *(В русский не имеется) |
| medizinische Kommunikation und Sensorik *(В русский не имеется) | Medizinische Netze *(В русский не имеется) |
| Medizintechnik integrierte *(В русский не имеется) | Medizin-Telematik *(В русский не имеется) |
| sea water desalination *(В русский не имеется) | value-added services, telecommunications *(В русский не имеется) |
| Melodieerkennung *(В русский не имеется) | membranes, anorganic *(В русский не имеется) |
| membrane engineering *(В русский не имеется) | MEMS / MOEMS-Fertigung *(В русский не имеется) |
| human-machine interface *(В русский не имеется) | Messemanagement *(В русский не имеется) |
| measuring programmes *(В русский не имеется) | measuring systems, miniaturized *(В русский не имеется) |
| metrology, electrical *(В русский не имеется) | metrology, integrated *(В русский не имеется) |
| metrology, optical *(В русский не имеется) | Messtechniken für Wärme- und Stofftransportuntersuchungen *(В русский не имеется) |
| acoustic measuring methods *(В русский не имеется) | metal strip *(В русский не имеется) |
| metallic filtering systems *(В русский не имеется) | metal matrix composites *(В русский не имеется) |
| powder metal injection moulding *(В русский не имеется) | metal foam parts (manufacturing operations) *(В русский не имеется) |
| metal foam structures *(В русский не имеется) | microarray technologies *(В русский не имеется) |
| micro-controllers *(В русский не имеется) | micromaterials *(В русский не имеется) |
| sustainable supply systems/chains *(В русский не имеется) | sustainability *(В русский не имеется) |
| Nachrichtentechnik *(В русский не имеется) | renewable raw materials *(В русский не имеется) |
| nanobiotechnology *(В русский не имеется) | Nanochirurgie *(В русский не имеется) |
| Nanofokus-Röntgentechnik *(В русский не имеется) | nanoceramics (foam ceramic, manufacturing methods) *(В русский не имеется) |
| nano-composites *(В русский не имеется) | nanomechanics *(В русский не имеется) |
| Nanopartikel *(В русский не имеется) | nanoporous layers *(В русский не имеется) |
| nanopositioning systems *(В русский не имеется) | nanopowder *(В русский не имеется) |
| nanostructures *(В русский не имеется) | nanotechnology, anorganic *(В русский не имеется) |
| navigation (GPS, GLONASS, EGNOS, GALILEO) *(В русский не имеется) | navigierte Chirurgie *(В русский не имеется) |
| network service development *(В русский не имеется) | network integration *(В русский не имеется) |
| non net-dependent power supply *(В русский не имеется) | network concepts *(В русский не имеется) |
| network engineering, ~management, ~security *(В русский не имеется) | networks, wireless *(В русский не имеется) |
| Netzwerke entsorgungslogistische *(В русский не имеется) | Netzwerke selbstorganisierende *(В русский не имеется) |
| Neuro-Fuzzy-Technologie *(В русский не имеется) | Neuroimplantate *(В русский не имеется) |
| Neuromonitoring *(В русский не имеется) | Neuroprothetik *(В русский не имеется) |
| Neutronen generatoren *(В русский не имеется) | Neutronen interrogation *(В русский не имеется) |
| neutron spectroscopy *(В русский не имеется) | low and high pressure plasmas for cleaning operations and sterilisation *(В русский не имеется) |
| nomadische (mobile, durchgängige) Informationssysteme *(В русский не имеется) | nukleare Detektionsverfahren *(В русский не имеется) |
| nuclear safety *(В русский не имеется) | numerical representation of test results from a test facility *(В русский не имеется) |
| numerical simulation *(В русский не имеется) | numerical simulation of products, processes *(В русский не имеется) |
| production management *(В русский не имеется) | manufacturing strategies *(В русский не имеется) |
| manufacturing technologies *(В русский не имеется) | Produktions und Prozessautomatisierung *(В русский не имеется) |
| Produktions und Werkstofftechnologie *(В русский не имеется) | production methods, environmentally friendly *(В русский не имеется) |
| project development, international *(В русский не имеется) | project formulation *(В русский не имеется) |
| project formulation - compiling a comprehensive list of requirements *(В русский не имеется) | Projektierung Maschinen- und Anlagenkonzepte *(В русский не имеется) |
| project formulation, system studies, ~investigations *(В русский не имеется) | projection engineering *(В русский не имеется) |
| project management, execution planning *(В русский не имеется) | project management, innovative *(В русский не имеется) |
| project management, execution, plants *(В русский не имеется) | project management, systems, plant *(В русский не имеется) |
| Proteinanalytik *(В русский не имеется) | Proteinklebstoffe, marine *(В русский не имеется) |
| Proteinpflanzen *(В русский не имеется) | Proteinproduktion *(В русский не имеется) |
| Proteinsynthese *(В русский не имеется) | Proteinchips *(В русский не имеется) |
| Proteine pharmazeutische *(В русский не имеется) | Proteine therapeutische *(В русский не имеется) |
| Proteomik *(В русский не имеется) | prototype and small batch manufacture *(В русский не имеется) |
| Prototypenbau in Kleinserie *(В русский не имеется) | prototype building and trialling *(В русский не имеется) |
| prototyping *(В русский не имеется) | Prozessbeherrschung *(В русский не имеется) |
| process management *(В русский не имеется) | process modelling *(В русский не имеется) |
| Prozessmonitoring *(В русский не имеется) | process optimisation *(В русский не имеется) |
| process organisation *(В русский не имеется) | process planning and automation *(В русский не имеется) |
| process control and automation *(В русский не имеется) | process simulation *(В русский не имеется) |
| process monitoring *(В русский не имеется) | Prozessüberwachung und -regelung, Prozesssimulation und -optimierung, sensorgestützt *(В русский не имеется) |
| process and product optimisation *(В русский не имеется) | process enhancement *(В русский не имеется) |
| process visualisation *(В русский не имеется) | Prüfphysik *(В русский не имеется) |
| test and inspection technology for fault testing *(В русский не имеется) | Public-Key-Infrastrukturen (PKI) *(В русский не имеется) |
| pulsed magnetron sputtering *(В русский не имеется) | powder metallurgical forming *(В русский не имеется) |
| powder metallurgical materials and parts *(В русский не имеется) | powder technology *(В русский не имеется) |
| PVD coating methods *(В русский не имеется) | Packstoff- und Packmittelprüfung *(В русский не имеется) |
| Packungsoptimierung *(В русский не имеется) | paper and cardboard *(В русский не имеется) |
| Parallelisierung von Rechnern *(В русский не имеется) | Parallelrechner *(В русский не имеется) |
